ચુઆંગ્રોંગ એક શેર ઉદ્યોગ અને વેપાર સંકલિત કંપની છે, જે 2005 માં સ્થાપિત છે જે ઉત્પાદન પર કેન્દ્રિત છેએચડીપીઇ પાઈપો, ફિટિંગ્સ અને વાલ્વ, પીપીઆર પાઈપો, ફિટિંગ્સ અને વાલ્વ, પીપી કમ્પ્રેશન ફિટિંગ્સ અને વાલ્વ, અને પ્લાસ્ટિક પાઇપ વેલ્ડીંગ મશીનો, પાઇપ ટૂલ્સ, પાઇપ રિપેર ક્લેમ્બનું વેચાણઅને તેથી.
એએસટીએમ/ આઇએસઓ સ્ટાન્ડર્ડ કસ્ટમાઇઝ પીએન 6-પીએન 25 એચડીપીઇ સ્ટબ એન્ડ ફ્લેંજ એડેપ્ટર ટૂંકા ગળા, લાંબી ગળા સાથે
પ્રકાર | વિશેષજ્ specઆજીવિકા | વ્યાસ (મીમી) | દબાણ |
એચડીપીઇ બટ ફ્યુઝન ફિટિંગ્સ | ઘટાડનાર | Dn50-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) |
સમાન ટી | Dn50-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
ટી ઘટાડવી | Dn50-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
લેટરલ ટી (45 ડિગ્રી વાય ટી) | Dn63-315 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
22.5 ડિગ્રી કોણી | Dn110-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
30 ડિગ્રી કોણી | Dn450-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
45 ડિગ્રી કોણી | Dn50-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
90 ડિગ્રી કોણી | Dn50-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
Crossાળ | Dn63-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
ક્રોસ ટી ઘટાડવી | Dn90-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
અંતિમ ટોપી | Dn20-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
ડામર | Dn20-1200 મીમી | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11, એસડીઆર 9 (90-400 મીમી) | |
પુરુષ (સ્ત્રી) સંઘ | DN20-110 મીમી 1/2'-4 ' | એસડીઆર 17, એસડીઆર 11 |
અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા અથવા તૃતીય-પક્ષ audit ડિટ કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે.
ઉત્પાદનોની વિગતો અને વ્યાવસાયિક સેવા માટે અમારો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે.
કૃપા કરીને આને ઇમેઇલ મોકલો: chuangrong@cdchuangrong.com
ઉત્પાદનોનું નામ | બટફ્યુઝન ફ્લેંજ એડ્પેટર / સ્ટબ એન્ડ |
કદ ઉપલબ્ધ | 20-2000 મીમી |
એસ.ડી.આર. | એસડીઆર 7.4, એસડીઆર 9, એસડીઆર 11, એસડીઆર 13.6, એસડીઆર 17, એસડીઆર 21, એસડીઆર 26 |
PN | પીએન 6, પીએન 8, પીએન 10, પીએન 12.5, પીએન 16, પીએન 20, પીએન 25 |
તકરાર | 3490/3488 |
કારોબારી ધોરણ | EN 12201-3: 2011, EN 1555-3: 2010, ISO4427, ISO4437 |
રંગો ઉપલબ્ધ છે | કાળો રંગ, વાદળી રંગ, નારંગી અથવા વિનંતી તરીકે. |
પ packકિંગ પદ્ધતિ | સામાન્ય નિકાસ પેકિંગ. કાર્ટન દ્વારા |
પ્રોડક્શન લીડ ટાઇમ | Order ર્ડરની માત્રા પર આધાર રાખીને. 20 ફુટ કન્ટેનર માટે લગભગ 15-20 દિવસ, 40 ફુટ કન્ટેનર માટે 30-40 દિવસ. |
પ્રમાણપત્ર | આઇએસઓ, સીઈ |
પુરવઠો | 100000 ટુકડાઓ/વર્ષ |
ચુકવણી પદ્ધતિ | ટી/ટી, એલ/સી |
વેપાર પદ્ધતિ | EXW, FOB, CFR, CIF |
ચુઆંગ્રોંગમાં સમૃદ્ધ અનુભવ સાથે એક ઉત્તમ સ્ટાફ ટીમ છે. તેના મુખ્ય એ અખંડિતતા, વ્યાવસાયિક અને કાર્યક્ષમ છે. તેણે 80 થી વધુ દેશો અને સંબંધિત ઉદ્યોગમાં ઝોન સાથે વ્યવસાયિક સંબંધ સ્થાપિત કર્યો છે. જેમ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ચિલી, ગુઆના, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, સાઉદી અરેબિયા, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, બાંગ્લાદેશ, મંગોલિયા, રશિયા, આફ્રિકા અને તેથી વધુ.
ઉત્પાદનોની વિગતો અને વ્યાવસાયિક સેવા માટે અમારો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે.
કૃપા કરીને આને ઇમેઇલ મોકલો:chuangrong@cdchuangrong.comઅથવા ટેલ:+ 86-28-84319855
આઇએસઓ ઇન્જેક્શન ફ્લેંજ એડેપ્ટર.સ્ટબ અંત)
વિશિષ્ટતાઓ φdn | ΦDN1 | L mm | A mm | B mm |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630 એ | 685 | 205 | 145 | 50 |
630 બી | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
Flણપત્ર.એએસટીએમ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્જેક્શન)
કદ (ઇંચ)અને મી.મી.) | એસ.ડી.આર. | ઓડી -1 | ટી -1 | L | ઓ.ડી.-2 | ટી -2 |
2 ” | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198 મીમી | 5.588 મીમી | 151.892 મીમી | 101.6 મીમી | 10.16 મીમી | ||
2 ” | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198 મીમી | 3.556 મીમી | 151.892 મીમી | 101.6 મીમી | 10.16 મીમી | ||
3 " | 11 | 50.50૦ | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9 મીમી | 8.128 મીમી | 151.892 મીમી | 127 મીમી | 15.24 મીમી | ||
3 " | 17 | 50.50૦ | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9 મીમી | 5.08 મીમી | 151.892 મીમી | 127 મીમી | 15.24 મીમી | ||
4 ” | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3 મીમી | 10.414 મીમી | 151.892 મીમી | 167.64 મીમી | 20.32 મીમી | ||
4 ” | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3 મીમી | 6.604 મીમી | 151.892 મીમી | 167.64 મીમી | 20.32 મીમી | ||
6 " | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402 મીમી | 15.24 મીમી | 202.946 મીમી | 215.9 મીમી | 20.32 મીમી | ||
6 " | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402 મીમી | 9.906 મીમી | 202.946 મીમી | 215.9 મીમી | 20.32 મીમી | ||
8 " | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202 મીમી | 19.812 મીમી | 229.108 મીમી | 269.24 મીમી | 20.32 મીમી | ||
8 " | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202 મીમી | 13.9954 મીમી | 229.108 મીમી | 269.24 મીમી | 20.32 મીમી |
કદ (ઇંચ)અને મી.મી.) | એસ.ડી.આર. | ઓડી -1 | ટી -1 | L | ઓ.ડી.-2 | ટી -2 |
10 ” | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273.05 મીમી | 24.892 મીમી | 229.108 મીમી | 325.12 મીમી | 33.02 મીમી | ||
10 ” | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273.05 મીમી | 16.002 મીમી | 229.108 મીમી | 325.12 મીમી | 22.86 મીમી | ||
12 ” | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29.464 મીમી | 274.066 મીમી | 381 મીમી | 38.1 મીમી | ||
12 ” | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19.05 મીમી | 274.066 મીમી | 381 મીમી | 25.4 મીમી | ||
14 ” | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355.6 મીમી | 32.258 મીમી | 279.4 મીમી | 444.5 મીમી | 43.18 મીમી | ||
14 ” | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355.6 મીમી | 20.828 મીમી | 279.4 મીમી | 444.5 મીમી | 27.94 મીમી | ||
16 ” | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406.4 મીમી | 36.83 મીમી | 304.8 મીમી | 508 મીમી | 48.26 મીમી | ||
16 ” | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406.4 મીમી | 23.876 મીમી | 304.8 મીમી | 508 મીમી | 30.48 મીમી | ||
18 ” | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457.2 મીમી | 41.656 મીમી | 304.8 મીમી | 535.94 મીમી | 53.34 મીમી | ||
18 ” | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457.2 મીમી | 26.924 મીમી | 304.8 મીમી | 535.94 મીમી | 35.56 મીમી | ||
20 ” | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
508 મીમી | 46.228 મીમી | 304.8 મીમી | 596.9 મીમી | 58.42 મીમી | ||
20 ” | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
508 મીમી | 29.972 મીમી | 304.8 મીમી | 596.9 મીમી | 38.1 મીમી | ||
22 ” | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558.8 મીમી | 50.8 મીમી | 304.8 મીમી | 650.24 મીમી | 63.5 મીમી | ||
22 ” | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558.8 મીમી | 32.766 મીમી | 304.8 મીમી | 650.24 મીમી | 40.64 મીમી | ||
24 ” | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
609.6 મીમી | 55.372 મીમી | 355.6 મીમી | 708.66 મીમી | 73.66 મીમી | ||
24 ” | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
609.6 મીમી | 35.814 મીમી | 355.6 મીમી | 708.66 મીમી | 45.72 મીમી |
ઉત્પાદનોની વિગતો અને વ્યાવસાયિક સેવા માટે અમારો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે.
કૃપા કરીને આને ઇમેઇલ મોકલો: chuangrong@cdchuangrong.comઅથવા ટેલ:+ 86-28-84319855
ચુઆંગ્રોંગ અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓ નવી પ્રકારની પ્લાસ્ટિક પાઈપો અને ફિટિંગના આર એન્ડ ડી, ઉત્પાદન, વેચાણ અને ઇન્સ્ટોલેશનમાં નિષ્ણાત છે. તેમાં પાંચ ફેક્ટરીઓની માલિકી છે, જે ચીનમાં પ્લાસ્ટિક પાઈપો અને ફિટિંગના સૌથી મોટા ઉત્પાદક અને સપ્લાયર છે. તદુપરાંત, કંપનીમાં વધુ 100 સેટ પાઇપ પ્રોડક્શન લાઇનો છે જે ઘરેલું અને વિદેશમાં અદ્યતન છે, ફિટિંગ પ્રોડક્શન સાધનોના 200 સેટ છે. ઉત્પાદન ક્ષમતા 100 હજાર ટનથી વધુ સુધી પહોંચે છે. તેના મુખ્યમાં પાણી, ગેસ, ડ્રેજિંગ, ખાણકામ, સિંચાઈ અને વીજળી, 20 થી વધુ શ્રેણી અને 7000 થી વધુ સ્પષ્ટીકરણોની 6 સિસ્ટમો છે.
અમે ISO9001-2015, ડબ્લ્યુઆરએ, બીવી, એસજીએસ, સીઇ વગેરે પ્રમાણપત્ર સપ્લાય કરી શકીએ છીએ. તમામ પ્રકારના ઉત્પાદનો નિયમિતપણે પ્રેશર-ટાઇટ બ્લાસ્ટિંગ ટેસ્ટ, રેખાંશ સંકોચન દર પરીક્ષણ, ઝડપી તાણ ક્રેક રેઝિસ્ટન્સ પરીક્ષણ, ટેન્સિલ પરીક્ષણ અને ઓગળવાની અનુક્રમણિકા પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, જેથી ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા કાચા માલથી સમાપ્ત ઉત્પાદનો સુધીના સંબંધિત ધોરણો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે.